Sale!

Firestone Airide – Ride-Rite Air Helper Spring Kit – 2101

Original price was: $594.12.Current price is: $499.06.

Price Match?
Click Here!

SKU: FIR2101
Brand: Firestone Airide

Description

If not in stock, it may take a bit of time to get these. Email us if you have any questions

Firestone’s most popular and comprehensive air helper spring line, Ride-Rite kits can be installed on most light trucks, motor-homes, RVs, SUVs and vans. Each application is specifically designed to maximize the vehicle’s safe load-carrying capacity, stability, ride quality and brake effectiveness. Firestone Ride-Rite air helper springs provide load support through the use of air pressure that can be adjusted for changing loads. They enhance the ride by reducing inter-leaf friction. The system features individual inflation valves that allow for separate side-to-side or front-to-rear adjustment, which helps keep the vehicle level when carrying off-center loads and maintains ride quality under differing load conditions. Most Ride-Rite kits are no-drill systems, designed to use the vehicle’s factory holes and mount between its frame and suspension. All the components are included in the kit for an easy installation that typically takes 1 to 2 hours. Kits come with a two-year limited warranty.

Features and Benefits

  • Keep The Vehicle Level
  • Level Off-Center Loads
  • Reduce Suspension Fatigue
  • Air Adjustments Improves The Ride
  • Reduce Bottoming Out
  • Increase Vehicle Stability

Additional fitment info from vendor. (Please verify and see fitment disclaimer below)

  • 2000 Cadillac Escalade V8 5.7 – 350
  • 1999 Cadillac Escalade V8 5.7 – 350
  • 1999 Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1999 Chevrolet C1500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1999 Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1999 Chevrolet K1500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1999 Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1999 Chevrolet K2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1999 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1999 Chevrolet Tahoe V8 5.7 – 350
  • 1999 Chevrolet Tahoe V8 6.5 – 395
  • 1999 GMC Yukon V8 5.7 – 350
  • 1998 Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1998 Chevrolet C1500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1998 Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1998 Chevrolet C2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1998 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1998 Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1998 Chevrolet K1500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1998 Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1998 Chevrolet K2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1998 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1998 Chevrolet Tahoe V8 5.7 – 350
  • 1998 Chevrolet Tahoe V8 6.5 – 395
  • 1998 GMC Yukon V8 5.7 – 350
  • 1997 Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1997 Chevrolet C1500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1997 Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1997 Chevrolet C2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1997 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1997 Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1997 Chevrolet K1500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1997 Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1997 Chevrolet K2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1997 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1997 Chevrolet Tahoe V8 5.7 – 350
  • 1997 Chevrolet Tahoe V8 6.5 – 395
  • 1997 GMC Yukon SLE
  • 1997 GMC Yukon SLT
  • 1996 Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1996 Chevrolet C1500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1996 Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1996 Chevrolet C2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1996 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1996 Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1996 Chevrolet K1500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1996 Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1996 Chevrolet K2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1996 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1996 Chevrolet Tahoe V8 5.7 – 350
  • 1996 Chevrolet Tahoe V8 6.5 – 395
  • 1996 GMC Yukon SLE
  • 1996 GMC Yukon SLT
  • 1995 Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1995 Chevrolet C1500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1995 Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1995 Chevrolet C2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1995 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1995 Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1995 Chevrolet K1500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1995 Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1995 Chevrolet K2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1995 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1995 Chevrolet Tahoe V8 5.7 – 350
  • 1995 Chevrolet Tahoe V8 6.5 – 395
  • 1995 GMC Yukon SLE
  • 1995 GMC Yukon SLT
  • 1994 Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1994 Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1994 Chevrolet C2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1994 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1994 Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1994 Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1994 Chevrolet K2500 Suburban V8 6.5 – 395
  • 1994 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1993 Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1993 Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1993 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1993 Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1993 Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1993 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1993 GMC K2500 Suburban SLEV8 5.7 – 350
  • 1993 GMC K2500 Suburban SLEV8 7.4 – 454
  • 1992 Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1992 Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1992 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1992 Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1992 Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7 – 350
  • 1992 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4 – 454
  • 1992 GMC C2500 Suburban SLEV8 5.7 – 350

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.